- ESPECIFICACIONES
- FICHA TÉCNICA
MOTO INDIAN SCOUT BOBBER ICON
Características Técnicas:
Motor | |
---|---|
TIPO DE MOTOR | V-Twin de refrigeración líquida |
DESPLAZAMIENTO | 69 cu in |
CALIBRE X CARRERA | 93mm x 73.6mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.7:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica/Calibre 60mm |
RENDIMIENTO | |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 5600 rpm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 97 Nm |
CADENA DE TRANSMISIÓN | |
---|---|
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo |
EMBRAGUE | Humedo, Multi-disco |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN (TOTAL) | |
---|---|
1a | 10.926:1 |
2a | 7.427:1 |
3a | 5.918:1 |
4a | 5.022:1 |
5a | 4.439:1 |
6a | 4.087:1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.357:1 |
CHASIS | |
---|---|
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica/4.7" (120 mm) - Tipo cartucho |
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador/2.0" (50 mm) |
FRENOS/DELANTEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 2 pistones |
FRENOS/TRASEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 1 pistón |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | 130/90-16 73H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | 150/80-16 71H |
RUEDAS | 16" x 3.5" & 16"x 3.5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Doble Salida de Escape |
DIMENSIONES | |
---|---|
LONGITUD | 2276 mm |
ANCHO (INTERNACIONAL) | 926 mm |
ALTURA | 1154 mm |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 245kg/255kg |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
ALTURA DEL ASIENTO | 649 mm |
Ángulo de Inclinación | 29° |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 123 mm |
INCLINACIÓN | 29° |
AVANCE | 119.9 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L |
Estandar | |
---|---|
EQUIPACIÓN ESTANDAR | ABS, chasis de aluminio con toma de aire integrada |
ELÉCTRICO | |
---|---|
Funciones | Cuentarevoluciones digital, odómetro, Cuentakilómetros distancia parcial, temperatura motor, testigo de poca gasolina |
ESPECIFICACIONES
VISUALIZAR VIDEO MOTOCICLETA | |
Indian Motorcycle | |
SCOUT BOBBER | |
Custom | |
A2 | |
1.133 cc | |
Thunder Black Azure Crystal | |
Febrero 2022 | |
13.795 Km | |
LWH | |
ABS | |
12 meses | |
Al corriente | |
No incluido | |
Desde 263 €/mes a 72 meses sin entrada. | |
INDIAN_SCOUT_BOBBER_ICON | |
No incluido. En caso necesario solicitar presupuesto. |


